

1) ATP1000订票电话:021-52372156
2) ATP1000门票价格:http://www.atp1000-tennis.com/ticket/23/
3) ATP1000比赛赛程表:http://www.atp1000-tennis.com/guide/21/
4) 赛场座位图: http://www.atp1000-tennis.com/guide/14/
5) 班车信息: http://www.atp1000-tennis.com/guide/19/
6) 公交线路:http://www.atp1000-tennis.com/guide/16/
7) 自驾车路线:http://www.atp1000-tennis.com/guide/17/
8) 停车场:http://www.atp1000-tennis.com/guide/18/
9) 包厢介绍:http://www.atp1000-tennis.com/ticket/20/
10) 机场车站路线:http://www.atp1000-tennis.com/guide/24/
11) 赛场吃喝玩乐: http://www.atp1000-tennis.com/guide/25/
2009上海ATP1000大师赛票价:
| 中央场馆看台 | 二号馆看台 | |||||
| 日 期 | A+ | A | B | 学生票 | 看台 | 学生票 |
| 10月10日 | 免 费 | |||||
| 10月11日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月12日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月13日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月14日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月15日 | 560 | 360 | 260 | 50 | 120 | 30 |
| 10月16日 | 680 | 480 | 380 | 50 | ||
| 10月17日 | 1580 | 1080 | 780 | |||
| 10月18日 | 1580 | 1080 | 780 | |||
| 全程套票 | 4500 | 2800 | 2000 | |||
二、赛程及票价体系
2009上海ATP1000大师赛将于10月10日-18日在全新的上海旗忠网球中心上演处子之战。赛程9天,包括1天预选赛、8天正选赛;比赛数量为21场单打预选赛+55场单打正选赛+23场双打,共99场高水平对决。
2009ATP1000网球大师赛赛程安排:
| 比赛时间 | 比赛轮次 | 中央场馆 | 其他场馆 |
| 10月10日 | 预选赛 | 无比赛 | 14场预选赛 |
| 10月11日 | 第一轮 | 4场 | 7场预选赛 |
| 10月12日 | 第一轮 | 4场 | 12场 |
| 10月13日 | 第一、二轮 | 4场 | 16场 |
| 10月14日 | 第二轮 | 4场 | 12场 |
| 10月15日 | 第三轮 | 4场 | 8场 |
| 10月16日 | 四分之一决赛 | 4场 | 1场 |
| 10月17日 | 半决赛 | 3场 | 无比赛 |
| 10月18日 | 决赛 | 2场 | 无比赛 |




